경북 포항시 북구 불종로 78
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
21 | 1155 | 2등 | 6,082만원 | 25-01-182025-01-18 |
20 | 1145 | 2등 | 7,265만원 | 24-11-092024-11-09 |
19 | 1137 | 2등 | 4,253만원 | 24-09-142024-09-14 |
18 | 1125 | 2등 | 5,628만원 | 24-06-222024-06-22 |
17 | 1113 | 2등 | 8,135만원 | 24-03-302024-03-30 |
16 | 1111 | 1등 | 17억1,466만원 | 24-03-162024-03-16 |
15 | 1064 | 2등 | 6,885만원 | 23-04-222023-04-22 |
14 | 1053 | 1등 | 40억9,036만원 | 23-02-042023-02-04 |
13 | 1047 | 2등 | 4,967만원 | 22-12-242022-12-24 |
12 | 1028 | 2등 | 4,326만원 | 22-08-132022-08-13 |
11 | 984 | 2등 | 6,294만원 | 21-10-092021-10-09 |
10 | 948 | 1등 | 21억8,854만원 | 21-01-302021-01-30 |
9 | 938 | 2등 | 5,857만원 | 20-11-212020-11-21 |
8 | 909 | 2등 | 5,881만원 | 20-05-022020-05-02 |
7 | 902 | 2등 | 5,236만원 | 20-03-142020-03-14 |
6 | 878 | 2등 | 4,649만원 | 19-09-282019-09-28 |
5 | 875 | 1등 | 14억1,594만원 | 19-09-072019-09-07 |
4 | 683 | 1등 | 10억1,093만원 | 16-01-022016-01-02 |
3 | 594 | 1등 | 12억5,559만원 | 14-04-192014-04-19 |
2 | 568 | 2등 | 4,350만원 | 13-10-192013-10-19 |
1 | 489 | 1등 | 21억636만원 | 12-04-142012-04-14 |
당첨 내역 21 건 전체 펼쳐보기 |